Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
BƠM CHÂN KHÔNG DÒNG DẦU - PHỤ TÙNG BƠM CHÂN KHÔNG BECKER |
|
Giá: | Chưa được cập nhật |
Thông tin tồn kho: | Hàng có sẵn |
Lượt mua: | Đang cập nhật |
Lượt xem: | 7.570 |
BƠM CHÂN KHÔNG BECKER DÒNG DẦU
Máy bơm chân không dùng dầu chuyển động quay của chúng tôi là chạy mát, êm ái, và có hiệu quả rất cao.
Độ chân không tới 29,9 in.Hg (0,4 Torr),truyền động trực tiếp, bơm dùng dầu nhỏ gọn của chúng tôi hoạt động với một loại dầu bán tổng hợp. Hệ thống tách dầu nhiều lớp của chúng tôi đạt hiệu quả trên 99,9 %
Nếu bạn muốn độ tin cậy và độ bền kết hợp với hiệu suất trong ngành công nghiệp, bạn nên chọn máy bơm chân không chuyển động quayBecker. Liên hệ đại lý Becker công ty THIẾT BỊ ANH PHƯƠNG ngay, chúng hỗ trợ bạn chọn lựa máy bơm tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn.
Xem thêm tại link http://beckerpumps.com/product-cat/oil-flooded-rotary-vacuum-pumps/
Dòng bơm:
Model | CFM | Max. Vac ( torr/ in Hg) | HP/ kW | Documents |
Open Flow | ||||
U 3.6 SA | 4,6 | 2 / 29,84 | 0,4 / 0,3 | |
U 4.20 | 12,4 | 0,7 / 29,9 | 0,9 / 0,7 | |
U 4.40 | 28,8 | 0,7 / 29,9 | 2,4 / 1,8 | |
U 4.70 SA | 49 | 2 /29,84 | 3 / 2,2 | |
U 4.70 F | 49 | 0,4 / 29,9 | 3 / 2,2 | |
U 4.100 SA | 71 | 2 / 29,84 | 5 / 3,6 | |
U 4.100 F | 71 | 0,4 / 29,9 | 5 / 3,6 | |
U 4.165 SA | 113 | 2 / 29,84 | 5 / 3,6 | |
U 4.190 SA | 129 | 2 / 29,84 | 7,5 / 5,5 | |
U 4.190 F | 129 | 0,4 / 29,9 | 7,5 / 5,5 | |
U 4.250 SA | 168 | 2 / 29,84 | 15 / 11 | |
U 4.250 F | 168 | 0,4 / 29,9 | 10 /7,5 | |
U 4.400 SA | 290 | 2 /29,84 | 15 / 11 | |
U 4.400 F | 290 | 0,4 / 29,9 | 15/11 | |
U 4.630 SA | 440 | 2 / 29,84 | 25 / 18,7 | |
U 4.630 F | 440 | 0,4 / 29,9 | 25 /18,7 |
liên hệ : Mr Nam: 0938 38 02 77 , mail : vt.nam@apequipments.com