Bơm Xăng Dầu | Đồng Hồ Lưu Lượng | |
22/50/16, đường 990, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM | |
Công ty thương mại | |
Mr. Phuong | |
Click vào để xem số điện thoại | |
Click vào để xem địa chỉ email |
ID: | 2105 (Hoàng Phương) |
Lượt truy cập: | 80,180 |
Số sản phẩm: | 684 |
Tham gia: | 2014-03-14 20:51:08 |
Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
Ống xăng dầu Plicord Super Black Flexwing |
|
Giá: | Chưa được cập nhật |
Thông tin tồn kho: | Chưa được cập nhật |
Lượt mua: | Đang cập nhật |
Lượt xem: | 7.289 |
A premium high pressure petroleum transfer hose for handling ethanol blends, gasoline, oils and other petroleum products at higher working pressures.
CONSTRUCTION:
TUBE: Special fuel-resistant Black nitrile synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance)
COVER: Black Neoprene synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance), wrapped finish
REINFORCEMENT: Spiral plied synthetic fabric with wire helix
TEMPERATURE: -35°F to 200°F (-37°C to 93°C)
PACKAGING: 100' lengths, coiled and polywrapped
BRANDING: Example: Goodyear® Flexwing® Petroleum Hose
COUPLINGS: Use Goodyear Engineered Products Insta-Lock™ Cam & Groove Fittings with this product. See the Industrial Hose Products catalog for available Insta-Lock products.
NON-STOCK/SIZES: For special production run minimum requirements, contact Customer Service.
ORDER CODES: 543-117 541-117 (6" diameter, 100' length)
NOM. ID | NOM. OD | MAX. WP | BEND RADIUS | VACUUM HG | WEIGHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm. | in. | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | in. | mm. | lb./ft. | kg./m. |
1 | 25.4 | 1.53 | 38.8 | 300 | 1.72 | 3 | 75 | 29 | 737 | .70 | 1.04 |
1 1/4 | 31.8 | 1.87 | 47.1 | 300 | 1.72 | 4 | 100 | 29 | 737 | .99 | 1.48 |
1 1/2 | 38.1 | 2.08 | 52.8 | 300 | 1.72 | 4 | 100 | 29 | 737 | 1.15 | 1.71 |
2 | 50.8 | 2.59 | 65.8 | 300 | 1.72 | 5 | 125 | 29 | 737 | 1.44 | 2.14 |
2 1/2 | 63.5 | 3.11 | 79.0 | 300 | 1.72 | 6 | 150 | 29 | 737 | 1.84 | 2.74 |
3 | 76.2 | 3.65 | 92.7 | 300 | 1.72 | 7 | 175 | 29 | 737 | 2.39 | 3.56 |
4 | 101.6 | 4.83 | 122.7 | 300 | 1.72 | 10 | 254 | 29 | 737 | 3.76 | 5.60 |
5 | 127.0 | 5.87 | 149.0 | 300 | 1.72 | 20 | 500 | 29 | 737 | 5.10 | 7.60 |
6 | 152.4 | 7.21 | 183.3 | 300 | 1.72 | 24 | 600 | 29 | 737 | 8.46 | 12.60 |
Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
Ống xăng dầu Plicord Super Black Flexwing |
|
Giá: | Chưa được cập nhật |
Tồn kho: | Chưa được cập nhật |
Lượt mua: | Đang cập nhật |
Lượt xem: | 7.289 |
A premium high pressure petroleum transfer hose for handling ethanol blends, gasoline, oils and other petroleum products at higher working pressures.
CONSTRUCTION:
TUBE: Special fuel-resistant Black nitrile synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance)
COVER: Black Neoprene synthetic rubber RMA Class A (High Oil Resistance), wrapped finish
REINFORCEMENT: Spiral plied synthetic fabric with wire helix
TEMPERATURE: -35°F to 200°F (-37°C to 93°C)
PACKAGING: 100' lengths, coiled and polywrapped
BRANDING: Example: Goodyear® Flexwing® Petroleum Hose
COUPLINGS: Use Goodyear Engineered Products Insta-Lock™ Cam & Groove Fittings with this product. See the Industrial Hose Products catalog for available Insta-Lock products.
NON-STOCK/SIZES: For special production run minimum requirements, contact Customer Service.
ORDER CODES: 543-117 541-117 (6" diameter, 100' length)
NOM. ID | NOM. OD | MAX. WP | BEND RADIUS | VACUUM HG | WEIGHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm. | in. | mm. | psi | Mpa | in. | mm. | in. | mm. | lb./ft. | kg./m. |
1 | 25.4 | 1.53 | 38.8 | 300 | 1.72 | 3 | 75 | 29 | 737 | .70 | 1.04 |
1 1/4 | 31.8 | 1.87 | 47.1 | 300 | 1.72 | 4 | 100 | 29 | 737 | .99 | 1.48 |
1 1/2 | 38.1 | 2.08 | 52.8 | 300 | 1.72 | 4 | 100 | 29 | 737 | 1.15 | 1.71 |
2 | 50.8 | 2.59 | 65.8 | 300 | 1.72 | 5 | 125 | 29 | 737 | 1.44 | 2.14 |
2 1/2 | 63.5 | 3.11 | 79.0 | 300 | 1.72 | 6 | 150 | 29 | 737 | 1.84 | 2.74 |
3 | 76.2 | 3.65 | 92.7 | 300 | 1.72 | 7 | 175 | 29 | 737 | 2.39 | 3.56 |
4 | 101.6 | 4.83 | 122.7 | 300 | 1.72 | 10 | 254 | 29 | 737 | 3.76 | 5.60 |
5 | 127.0 | 5.87 | 149.0 | 300 | 1.72 | 20 | 500 | 29 | 737 | 5.10 | 7.60 |
6 | 152.4 | 7.21 | 183.3 | 300 | 1.72 | 24 | 600 | 29 | 737 | 8.46 | 12.60 |
Bơm Xăng Dầu | Đồng Hồ Lưu Lượng | |
22/50/16, đường 990, phường Phú Hữu, Quận 9, TP HCM | |
Công ty thương mại | |
Mr. Phuong | |
0936 766 665 | |
pusicovietnam@gmail.com | |
Gian hàng nhà cung cấp |
683 sản phẩm