Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
Khóa néo ép |
|
Giá: | Chưa được cập nhật |
Thông tin tồn kho: | Hàng có sẵn |
Lượt mua: | Đang cập nhật |
Lượt xem: | 6.713 |
Chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm khóa néo ép dây dẫn được sản xuất bởi các nhà sản xuất có uy tín hàng đầu thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Thông số kỹ thuật các sản phẩm theo bảng sau :
Mã hiệu sản phẩm | Dùng cho các loại dây ACSR có tiết diện(mm2) |
TẢI TRỌNG PHÁ HỦY MIN (KN) |
NY-185/30 | 185/24 ¸ 185/29 | 61.1 |
NY-240/30 | 185/43;240/39 | 71.9 |
NY-300/39 | 300/39 | 87.6 |
NY-330/43 | 330/43 | 89.3 |
NY-400/50 | 400/51 | 117.3 |
NY-400/65 | 400/64 | 128.5 |
NY-500/65 | 500/64 | 146.3 |
Lưu ý: Tải trọng phá hủy của khóa néo luôn luôn lớn hơn tải trọng của dây dẫn tương ứng.