Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
bán xe nâng điện đứng lái |
|
Giá: | Chưa được cập nhật |
Thông tin tồn kho: | Hàng có sẵn |
Lượt mua: | Đang cập nhật |
Lượt xem: | 6.799 |
| Manufacturer type designation | | T1614/26/30/33/36/40 | T1645/50/53/55/58 | |||||||||||||||||||||||
| Drive unit | | Electric | Electric | |||||||||||||||||||||||
Operator type/ Loại hình hoạt động | | Walkie/Stand on | Walkie/Stand on | ||||||||||||||||||||||||
Rated capacity/ Tải trọng nâng | kg | 1600 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||
Load centre distance/ Tâm tải | mm | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
Wheel base | mm | 1307 | 1307 | ||||||||||||||||||||||||
Service weight (with battery) | kg | 1100/1230/1320/1370/1390/1420 | 1470/1520/1570/1620/1670 | ||||||||||||||||||||||||
| Tyres type | | PU | PU | |||||||||||||||||||||||
Tyre size, front | mm | 80*70 | 80*70 | ||||||||||||||||||||||||
Tyre size, rear | mm | 115*55 | 115*55 | ||||||||||||||||||||||||
Wheels number front/rear | | 4/2+1 | 4/2+1 | ||||||||||||||||||||||||
| Lowered mast height | mm | 1185/1850/1980/2135/2335/2500 | 2085/2235/2520/2590/2690 | |||||||||||||||||||||||
| Free lift | mm | 100 | 1630/2070/2074/2134/2234 | |||||||||||||||||||||||
Lift height | mm | 1400/2600/300 | 4500/5000/5300/5500/5800 | ||||||||||||||||||||||||
Extended mast height | mm | 2100/3100/3500/3800/4100 | 5000/5500/5800/6000/6300 | ||||||||||||||||||||||||
Height of tiller in drive position min./max. | mm | 1000/1350 | 1000/1350 | ||||||||||||||||||||||||
Lowered height(fork) | mm | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
Overall length (platform fold/unfold) | mm | 1980/2400 | 2105/2525 | ||||||||||||||||||||||||
Overall width | mm | 850 | 850/960 | ||||||||||||||||||||||||
Width over forks | mm | 550/685 | 550/685 | ||||||||||||||||||||||||
Ground clearance ,centre of wheel base | mm | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Min. Aisle width 1000x1200 (platform fold) | mm | 2460 | 2460 | ||||||||||||||||||||||||
Min. Aisle width 800x1200 (platform fold) | mm | 2430 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||
Turning radius (platform unfold) | mm | 1580 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||
| Travel speed, loaded/unloaded | km/h | 5/5 | 5/5 | |||||||||||||||||||||||
Lift speed, loaded/unloaded | mm/s | 130/230 |
4.500.000 đ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
5.350.000 đ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Sản phẩm mới đăng
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Thông tin nhà cung cấp
Nhà cung cấp khác cũng đang bán
Chưa có dữ liệu
|