Click vào hình lớn để xem ảnh phóng to
Máy sấy hút ẩm dòng VD |
|
Giá: | Chưa được cập nhật |
Thông tin tồn kho: | Hàng có sẵn |
Lượt mua: | Đang cập nhật |
Lượt xem: | 6.419 |
Máy sấy hút ẩm dòng VD
Máy sấy hút ẩm dòng VD là máy sấy dùng để sấy và hút ẩm nguyên liệu nhựa, đảm bảo chất lượng nhựa nguyên liệu trước khi đưa vào máy ép, đảm bảo chất lượng sản phẩm
Máy sấy hút ẩm dòng VD có nhiều loại với các thông số kỹ thuật khác nhau và công suất khác nhau:
Model | Hot-Air Flux(m3/hr) | Process blower(Kw) | Regenerative blower(Kw) | Regenerative heater(Kw) | Pipe size(lnch) | Dimensions HxWxl(cm) | Net Weight(Kg) |
VD80H | 80 | 0.75 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 128×55×82 | 120 |
VD130H | 130 | 1.1 | 0.25 | 3.9 | 2″ | 128×55×82 | 140 |
VD160H | 160 | 1.5 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 153×66×105 | 215 |
VD220H | 220 | 2.2 | 0.55 | 5.4 | 2.5″ | 153×66×105 | 225 |
VD300H | 300 | 3 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 170×70×126 | 240 |
VD400H | 400 | 5.5 | 0.75 | 7.2 | 3″ | 170×70×126 | 280 |
VD500H | 500 | 5.5 | 2.2 | 10 | 4″ | 180×90×130 | 290 |
VD800H | 800 | 7.5 | 2.2 | 10 | 4″ | 180×90×130 | 320 |
VD1000H | 1000 | 9 | 3 | 18 | 5″ | 191×126×168 | 400 |
VD1200H | 1200 | 13 | 3 | 18 | 5″ | 191×126×168 | 600 |
VD1500H | 1500 | 18 | 5.5 | 20 | 6″ | 196×141×210 | 510 |
VD2000H | 2000 | 18 | 5.5 | 20 | 6″ | 196×141×210 | 760 |
VD3000H | 3000 | 27 | 7.7 | 36 | 8″ | 196×214×224 | 1140 |
VD4000H | 4000 | 36 | 11 | 40 | 8″ | 196×314×224 | 1350 |
Sản phẩm cùng danh mục:
Phễu sấy nhựa – Máy xay nhựa cục - Máy xay nhựa thường – Máy sấy hút ẩm
Máy hút liệu tự động – Máy trộn hạt nhựa – Máy điều khiển nhiệt khuôn
Máy lạnh chiller - Kẹp khuôn máy ép nhựa – Máy xào hạt nhựa – Robot băng tải
Máy lọc bụi sàng rung – Máy nghiền thực phẩm – Máy tạo hạt nhựa